A2V250HDHR5GP/RMVB11 Bombas de desplazamiento variable serie A2V
Marca: BOSCH REXROTH Número de modelo: A2V250HDHR5GP Peso: 20 kg Disponibilidad: Bajo pedido
Envíeconsulta
Introducción del producto
especificación del producto
A2V250HDHR5GP/RMVB11 Bombas de desplazamiento variable serie A2V
Nombre de la marca: BOSCH REXROTH
Número de modelo:
A2V250HDHR5GP
Clasificación de carga dinámica: 102 kN
diámetro: 160 mm
Profundidad del avellanador del orificio de montaje: 10,8 mm
Diámetro del avellanador del orificio de montaje: 17,5 mm
Anillos exteriores PCD: 270 mm
Tamaño de la rosca: M3
diámetro: 218 mm
Tamaño del orificio de montaje: 11 mm
Introducción del producto
| No. | Marca | d | B | D | da | da | Radio | Chaflán | Agujeros de aceite |
| A2V225 | BOSCH REXROTH | 160 milímetros | 35mm | 295 milímetros | 218 milímetros | 238 milímetros | - | 2 milímetros | 6 milímetros |
| A2VK28OVOR1G00P | BOSCH REXROTH | 180 milímetros | 25mm | 240 milímetros | 198 milímetros | 218 milímetros | 1,5 milímetros | - | 2,5 milímetros |
| A2P355HD GR5GV2Z RMVB11 | BOSCH REXROTH | 200 milímetros | 25mm | 260 milímetros | 218 milímetros | 238 milímetros | 2 milímetros | - | 2,5 milímetros |
| A A2V 500 HW HX5EP | BOSCH REXROTH | 160 milímetros | 35mm | 295 milímetros | 218 milímetros | 238 milímetros | - | 2 milímetros | 6 milímetros |
| A2V55HDHW1G20PKH | BOSCH REXROTH | 80mm | 16mm | 120mm | 92mm | 109mm | 0.6 mm | - | 2,5 milímetros |
| A2V250HWOR5GP | BOSCH REXROTH | 130mm | 25mm | 190 milímetros | 148mm | 168 milímetros | 1,5 milímetros | - | 2,5 milímetros |
| A2P250EL GR5GV1P | BOSCH REXROTH | 90mm | 16mm | 130mm | 104mm | 120mm | 1 milímetro | - | 2,5 milímetros |
| A2VK28MAOR1G1PE2 | BOSCH REXROTH | 80mm | 22mm | 165mm | 117mm | 132mm | - | 1 milímetro | 3 milímetros |
| A A2V 1000 EO HR5EP DREHZAPF. -ENTONCES | BOSCH REXROTH | 90mm | 25mm | 210 milímetros | 139 milímetros | 157 milímetros | - | 1,5 milímetros | 3 milímetros |
| Un A2V 250 HD HR5GP | BOSCH REXROTH | 240 milímetros | 25mm | 300 milímetros | 257 milímetros | 279 milímetros | 2 milímetros | - | 2,5 milímetros |
| A2VK28MAOR1G0P-SO7 | BOSCH REXROTH | 190 milímetros | 25mm | 240 milímetros | 203 milímetros | 223 milímetros | 1 milímetro | - | 2,5 milímetros |
| A2V55ELOR1G00P | BOSCH REXROTH | 30mm | 10 milímetros | 55mm | 35mm | 46,8 milímetros | 0.6 mm | - | 1,5 milímetros |
| A2V225HDHR | BOSCH REXROTH | 35mm | 10 milímetros | 60mm | 40mm | 51,8 milímetros | 0.6 mm | - | 1,5 milímetros |
| A2VSL355HDGR5GP | BOSCH REXROTH | 60mm | 13mm | 90mm | 67mm | 82mm | 0.6 mm | - | 2 milímetros |
| A2V225HDOR1G00PKH | BOSCH REXROTH | 55mm | 15mm | 120mm | 77 milímetros | 92mm | - | 0.6 mm | 3 milímetros |
| A2V1000HDOR5GP LV | BOSCH REXROTH | 70 milímetros | 13mm | 100mm | 77 milímetros | 92mm | 0.6 mm | - | 2 milímetros |
| A2V55OVGR1G00P | BOSCH REXROTH | 45mm | 10 milímetros | 70 milímetros | 50mm | 61,8 milímetros | 0.6 mm | - | 1,5 milímetros |
| A2VK12OVOL4G00P-SO | BOSCH REXROTH | 400 milímetros | 35mm | 480 milímetros | 426 milímetros | 447 milímetros | 2,5 milímetros | - | 3 milímetros |
| A2VK55OVOL1G00P | BOSCH REXROTH | 400 milímetros | 35mm | 480 milímetros | 426 milímetros | 447 milímetros | 2,5 milímetros | - | 3 milímetros |
| A2V250HDHR5GP RMVB 4+FZ+ | BOSCH REXROTH | 200 milímetros | 25mm | 260 milímetros | 218 milímetros | 238 milímetros | 2 milímetros | - | 2,5 milímetros |
| A2V355HM GL5GP G9 | BOSCH REXROTH | 300 milímetros | 40mm | 405 milímetros | 339 milímetros | 361 milímetros | 2,5 milímetros | - | 4 milímetros |
| A2PSL1000HSK GR5GV2P | BOSCH REXROTH | 240 milímetros | 25mm | 300 milímetros | 257 milímetros | 279 milímetros | 2 milímetros | - | 2,5 milímetros |
| A2VK55MAOL1G | BOSCH REXROTH | 200 milímetros | 25mm | 260 milímetros | 218 milímetros | 238 milímetros | 2 milímetros | - | 2,5 milímetros |
| A2VK28OVOR1G00P-SO2 | BOSCH REXROTH | 300 milímetros | 35mm | 395 milímetros | 337 milímetros | 359 milímetros | 2,5 milímetros | - | 3 milímetros |
| A2V1000HDOR5GP FZ RMVB 4 | BOSCH REXROTH | 60mm | 13mm | 90mm | 67mm | 82mm | 0.6 mm | - | 2 milímetros |
| A2V500HMOR5EP | BOSCH REXROTH | 300 milímetros | 25mm | 360 milímetros | 317 milímetros | 339 milímetros | 2,5 milímetros | - | 2,5 milímetros |
| A2V500EOKHX5GP | BOSCH REXROTH | 115mm | 28mm | 240 milímetros | 168 milímetros | 188 milímetros | - | 1,5 milímetros | 3 milímetros |
| A2VK107MAGR1G1PE1-SO | BOSCH REXROTH | 150 milímetros | 25mm | 210 milímetros | 168 milímetros | 188 milímetros | 1,5 milímetros | - | 2,5 milímetros |
CO-MARCA

fábrica







Etiqueta: Bombas de desplazamiento variable serie a2v250hdhr5gp/rmvb11 a2v, fabricantes, proveedores, fábrica de bombas de desplazamiento variable serie a2v250hdhr5gp/rmvb11 a2v
Siguiente artículo
Bomba de pistón hidráulica A22VG045EP1PR100/40BLNB2M53UB2S4A-STambién podría gustarte
Envíeconsulta








